Extração Vegetal e Silvicultura 2010 | |
|
Produtos Alimentícios - açaí - fruto - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - açaí - fruto - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - castanha de cajú - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - castanha de cajú - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - castanha-do-pará - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - castanha-do-pará - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - erva-mate cancheada - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - erva-mate cancheada - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - mangaba - fruto - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - mangaba - fruto - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - palmito - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - palmito - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - pinhão - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - pinhão - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - umbu - fruto - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Produtos Alimentícios - umbu - fruto - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes - ipecacuanha ou poaia - raiz - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes - ipecacuanha ou poaia - raiz - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes - jaborandi - folha - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes - jaborandi - folha - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes - urucum - semente - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes - urucum - semente - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes - outros - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes - outros - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Borrachas - caucho - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Borrachas - caucho - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Borrachas - hévea - látex coagulado - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Borrachas - hévea - látex coagulado - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Borrachas - hévea - látex líquido - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Borrachas - hévea - látex líquido - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Ceras - carnauba - cera - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Ceras - carnauba - cera - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Ceras - carnauba - pó - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Ceras - carnauba - pó - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Ceras - outras - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Ceras - outras - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Fibras - buriti - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
|
|
|
|
Fibras - buriti - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Fibras - carnauba - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Fibras - carnauba - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Fibras - piaçava - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Fibras - piaçava - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Fibras - outras fibras - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Fibras - outras fibras - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Gomas não elásticas - balata - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Gomas não elásticas - balata - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Gomas não elásticas - maçaranduba - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Gomas não elásticas - maçaranduba - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Gomas não elásticas - sorva - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Gomas não elásticas - sorva - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Madeiras - carvão vegetal - quantidade produzida | | 1 | | tonelada | |
| |
|
|
Madeiras - carvão vegetal - valor da produção | | 1 | | mil reais | |
| |
|
|
Madeiras - lenha - quantidade produzida | | 1.480 | | metro cúbico | |
| |
|
|
Madeiras - lenha - valor da produção | | 33 | | mil reais | |
| |
|
|
Madeiras - madeira em tora - quantidade produzida | | 15 | | metro cúbico | |
| |
|
|
Madeiras - madeira em tora - valor da produção | | 2 | | mil reais | |
| |
|
|
Oleaginosos - babaçu - amêndoa - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Oleaginosos - babaçu - amêndoa - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Oleaginosos - copaíba - óleo - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Oleaginosos - copaíba - óleo - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Oleaginosos - cumaru - amêndoa - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Oleaginosos - cumaru - amêndoa - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Oleaginosos - licuri - coquilho - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Oleaginosos - licuri - coquilho - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Oleaginosos - oiticica - semente - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Oleaginosos - oiticica - semente - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Oleaginosos - pequi - amêndoa - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Oleaginosos - pequi - amêndoa - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Oleaginosos - tucum - amêndoa - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Oleaginosos - tucum - amêndoa - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Oleaginosos - outros oleaginosos - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Oleaginosos - outros oleaginosos - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Pinheiro Brasileiro Nativo - nó-de-pinho - quantidade produzida | | - | | metro cúbico | |
| |
|
|
Pinheiro Brasileiro Nativo - nó-de-pinho - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Pinheiro Brasileiro Nativo - árvores abatidas - quantidade produzida | | - | | mil árvores | |
| |
|
|
Pinheiro Brasileiro Nativo - árvores abatidas - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Pinheiro Brasileiro Nativo - madeira em tora - quantidade produzida | | - | | metro cúbico | |
| |
|
|
Pinheiro Brasileiro Nativo - madeira em tora - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Tanantes - angico - casca - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Tanantes - angico - casca - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Tanantes - barbatimão - casca - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Tanantes - barbatimão - casca - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Tanantes - outros tanantes - quantidade produzida | | - | | tonelada | |
| |
|
|
Tanantes - outros tanantes - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos da Silvicultura - carvão vegetal - quantidade produzida | | - | | tonelada | | | | |
|
Produtos da Silvicultura - carvão vegetal - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos da Silvicultura - lenha - quantidade produzida | | - | | metro cúbico | | | | |
|
Produtos da Silvicultura - lenha - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos da Silvicultura - madeira em tora - quantidade produzida | | - | | metro cúbico | | | | |
|
Produtos da Silvicultura - madeira em tora - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos da Silvicultura - madeira em tora para papel e celulose - quantidade produzida | | - | | metro cúbico | | | | |
|
Produtos da Silvicultura - madeira em tora para papel e celulose - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos da Silvicultura - madeira em tora para outras finalidades - quantidade produzida | | - | | metro cúbico | | | | |
|
Produtos da Silvicultura - madeira em tora para outras finalidades - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos da Silvicultura - acácia-negra - casca - quantidade produzida | | - | | tonelada | | | | |
|
Produtos da Silvicultura - acácia-negra - casca - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos da Silvicultura - eucalipto - folha - quantidade produzida | | - | | tonelada | | | | |
|
Produtos da Silvicultura - eucalipto - folha - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
Produtos da Silvicultura - resina - quantidade produzida | | - | | tonelada | | | | |
|
Produtos da Silvicultura - resina - valor da produção | | - | | mil reais | |
| |
|
|
|
Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente onde não há ocorrência da variável no município. NOTA 3: Não foi realizado levantamento para a variável "valor da produção" para os produtos, Pinheiro Brasileiro Nativo - (ávores abatidas) e Pinheiro Brasileiro Nativo - (madeira em tora). |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário