Censo Demográfico 2010: Características da população - Amostra | |
|
População residente, Total, 0 a 4 anos | | 1.162 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 5 a 9 anos | | 1.417 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 10 a 14 anos | | 1.604 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 15 a 19 anos | | 1.596 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 20 a 24 anos | | 1.388 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 25 a 29 anos | | 1.281 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 30 a 39 anos | | 2.137 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 40 a 49 anos | | 1.834 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 50 a 59 anos | | 1.376 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 60 a 69 anos | | 1.117 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Total, 70 anos ou mais | | 1.109 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 0 a 4 anos | | 636 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 5 a 9 anos | | 773 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 10 a 14 anos | | 750 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 15 a 19 anos | | 940 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 20 a 24 anos | | 753 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 25 a 29 anos | | 765 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 30 a 39 anos | | 1.222 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 40 a 49 anos | | 1.056 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 50 a 59 anos | | 820 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 60 a 69 anos | | 644 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Urbana, 70 anos ou mais | | 670 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 0 a 4 anos | | 526 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 5 a 9 anos | | 644 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 10 a 14 anos | | 854 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 15 a 19 anos | | 656 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 20 a 24 anos | | 635 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 25 a 29 anos | | 516 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 30 a 39 anos | | 915 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 40 a 49 anos | | 778 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 50 a 59 anos | | 556 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 60 a 69 anos | | 473 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Rural, 70 anos ou mais | | 439 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 0 a 4 anos | | 621 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 5 a 9 anos | | 751 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 10 a 14 anos | | 833 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 15 a 19 anos | | 811 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 20 a 24 anos | | 759 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 25 a 29 anos | | 674 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 30 a 39 anos | | 1.034 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 40 a 49 anos | | 913 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 50 a 59 anos | | 666 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 60 a 69 anos | | 563 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Total, 70 anos ou mais | | 496 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 0 a 4 anos | | 357 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 5 a 9 anos | | 376 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 10 a 14 anos | | 365 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 15 a 19 anos | | 448 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 20 a 24 anos | | 424 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 25 a 29 anos | | 405 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 30 a 39 anos | | 578 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 40 a 49 anos | | 475 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 50 a 59 anos | | 406 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 60 a 69 anos | | 277 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Urbana, 70 anos ou mais | | 287 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 0 a 4 anos | | 264 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 5 a 9 anos | | 375 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 10 a 14 anos | | 468 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 15 a 19 anos | | 363 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 20 a 24 anos | | 335 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 25 a 29 anos | | 269 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 30 a 39 anos | | 456 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 40 a 49 anos | | 438 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 50 a 59 anos | | 260 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 60 a 69 anos | | 285 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Homens, Rural, 70 anos ou mais | | 208 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 0 a 4 anos | | 541 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 5 a 9 anos | | 666 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 10 a 14 anos | | 771 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 15 a 19 anos | | 785 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 20 a 24 anos | | 629 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 25 a 29 anos | | 607 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 30 a 39 anos | | 1.103 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 40 a 49 anos | | 921 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 50 a 59 anos | | 710 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 60 a 69 anos | | 554 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Total, 70 anos ou mais | | 613 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 0 a 4 anos | | 279 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 5 a 9 anos | | 397 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 10 a 14 anos | | 385 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 15 a 19 anos | | 492 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 20 a 24 anos | | 329 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 25 a 29 anos | | 359 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 30 a 39 anos | | 644 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 40 a 49 anos | | 582 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 50 a 59 anos | | 413 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 60 a 69 anos | | 367 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Urbana, 70 anos ou mais | | 383 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 0 a 4 anos | | 262 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 5 a 9 anos | | 269 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 10 a 14 anos | | 386 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 15 a 19 anos | | 293 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 20 a 24 anos | | 300 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 25 a 29 anos | | 248 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 30 a 39 anos | | 459 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 40 a 49 anos | | 339 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 50 a 59 anos | | 297 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 60 a 69 anos | | 187 | | pessoas | | | | |
|
População residente, Mulheres, Rural, 70 anos ou mais | | 231 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Branca, Empregados - com carteira de trabalho assinada | | 255 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Branca, Empregados - militares e funcionários públicos estatutários | | 121 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Branca, Empregados - sem carteira de trabalho assinada | | 655 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Branca, Conta própria | | 437 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Branca, Empregadores | | 23 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Branca, Não remunerados | | 51 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Branca, Trabalhadores na produção para o próprio consumo | | 293 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Preta, Empregados - com carteira de trabalho assinada | | 51 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Preta, Empregados - militares e funcionários públicos estatutários | | 28 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Preta, Empregados - sem carteira de trabalho assinada | | 266 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Preta, Conta própria | | 146 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Preta, Empregadores | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Preta, Não remunerados | | 24 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Preta, Trabalhadores na produção para o próprio consumo | | 18 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Amarela, Empregados - com carteira de trabalho assinada | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Amarela, Empregados - militares e funcionários públicos estatutários | | 7 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Amarela, Empregados - sem carteira de trabalho assinada | | 18 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Amarela, Conta própria | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Amarela, Empregadores | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Amarela, Não remunerados | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Amarela, Trabalhadores na produção para o próprio consumo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Parda, Empregados - com carteira de trabalho assinada | | 360 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Parda, Empregados - militares e funcionários públicos estatutários | | 147 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Parda, Empregados - sem carteira de trabalho assinada | | 1.949 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Parda, Conta própria | | 1.020 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Parda, Empregadores | | 19 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Parda, Não remunerados | | 153 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Parda, Trabalhadores na produção para o próprio consumo | | 667 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Indígena, Empregados - com carteira de trabalho assinada | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Indígena, Empregados - militares e funcionários públicos estatutários | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Indígena, Empregados - sem carteira de trabalho assinada | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Indígena, Conta própria | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Indígena, Empregadores | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Indígena, Não remunerados | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Indígena, Trabalhadores na produção para o próprio consumo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Sem declaração, Empregados - com carteira de trabalho assinada | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Sem declaração, Empregados - militares e funcionários públicos estatutários | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Sem declaração, Empregados - sem carteira de trabalho assinada | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Sem declaração, Conta própria | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Sem declaração, Empregadores | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Sem declaração, Não remunerados | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, cor ou raça Sem declaração, Trabalhadores na produção para o próprio consumo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de Até 1/8 de salário mínimo | | 504 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo | | 704 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | 1.021 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | 1.522 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de Mais de 1 a 2 salários mínimos | | 408 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de Mais de 2 a 3 salários mínimos | | 51 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de Mais de 3 a 5 salários mínimos | | 61 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de Mais de 5 a 10 salários mínimos | | 11 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de Mais de 10 salários mínimos | | 12 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Branca, com rendimento de sem rendimento (inclui as pessoas que receberam somente em benefícios) | | 92 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de Até 1/8 de salário mínimo | | 143 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo | | 286 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | 443 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | 155 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de Mais de 1 a 2 salários mínimos | | 37 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de Mais de 2 a 3 salários mínimos | | 7 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de Mais de 3 a 5 salários mínimos | | 18 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de Mais de 5 a 10 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de Mais de 10 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Preta, com rendimento de sem rendimento (inclui as pessoas que receberam somente em benefícios) | | 16 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de Até 1/8 de salário mínimo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo | | 7 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | 5 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | 18 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de Mais de 1 a 2 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de Mais de 2 a 3 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de Mais de 3 a 5 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de Mais de 5 a 10 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de Mais de 10 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Amarela, com rendimento de sem rendimento (inclui as pessoas que receberam somente em benefícios) | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de Até 1/8 de salário mínimo | | 1.908 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo | | 2.037 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | 2.995 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | 2.466 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de Mais de 1 a 2 salários mínimos | | 597 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de Mais de 2 a 3 salários mínimos | | 118 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de Mais de 3 a 5 salários mínimos | | 26 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de Mais de 5 a 10 salários mínimos | | 4 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de Mais de 10 salários mínimos | | 6 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Parda, com rendimento de sem rendimento (inclui as pessoas que receberam somente em benefícios) | | 281 | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de Até 1/8 de salário mínimo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de Mais de 1 a 2 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de Mais de 2 a 3 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de Mais de 3 a 5 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de Mais de 5 a 10 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de Mais de 10 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Indígena, com rendimento de sem rendimento (inclui as pessoas que receberam somente em benefícios) | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de Até 1/8 de salário mínimo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de Mais de 1 a 2 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de Mais de 2 a 3 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de Mais de 3 a 5 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de Mais de 5 a 10 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de Mais de 10 salários mínimos | | - | | pessoas | | | | |
|
Pessoas residentes em domicílios particulares, (1) cor ou raça Sem declaração, com rendimento de sem rendimento (inclui as pessoas que receberam somente em benefícios) | | - | | pessoas | | | | |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário