O intenso processo de urbanização, teve como conseqüências o crescimento populacional da cidade de Belo Campo, logo, a sua expansão. Dessa maneira, a estruturação urbana veio se caracterizando pela relação entre o centro e a periferia, mais precisamente entre área central e as áreas periféricas, pois não há nitidamente a divisão de bairros, até mesmo para os moradores. Isso pode ser diagnosticado,principalmente, a partir de sua emancipação política, no ano de 1962. Assim, conforme a cidade foi crescendo no decorrer dos anos, a periferia de Belo Campo foi sendo composta pela formação de novos bairros além do Centro. Dessa forma, para análise da estruturação urbana de Belo Campo utilizar-se-á a divisão de bairros, adaptada de acordo Lopes (2008): Centro, Portal, Eldorado, Aliança, Alegria, Morada Real, Cidade Nova e Alvorada.
Fonte:
http://www.uesb.br/eventos/simposio_cidades/anais/artigos/eixo4/4d.pdf
Fatores de Produção
Sobre o local de trabalho, parte dos moradores não tem lugar fixo para trabalhar, principalmente os moradores do bairro Eldorado e Alvorada, e é onde mora a maioria dos trabalhadores que vivem de bicos, ou seja, trabalhos temporários, 57% e 22%, respectivamente. Isso pode impulsionar, além de outros fatores, no deslocamento de pessoas para cidades maiores, como Vitória da Conquista ou São Paulo, pois nessas cidades o oferecimento de empregos ou trabalhos é maior.
Mesmo que esses deslocamentos sejam menos intensos que em épocas anteriores, ainda podem ser
considerados resquícios dos processos de industrialização e urbanização. Os moradores que se deslocam com mais freqüência para outras cidades são principalmente dos bairros Alegria, Morada Real, Centro, Portal e Alvorada. Mesmo que na área central o consumo seja mais intenso por parte dos moradores da cidade, surgiram alternativas nos bairros Cidade Nova, Alvorada e Alegria, como segunda opção, e, dependendo da opinião dos moradores, como a primeira.
Capital
Pode-se observar que há constante crescimento do comércio voltado para suprir o consumo de necessidades “fundamentais” dos moradores, já que esse o comércio, principalmente dessas áreas periféricas, é mais voltado para mercados,mercearias e padarias, ou seja, de “necessidades” mais básicas, como alimentação.
Assim se constitui a expansão do capital, que, de certa maneira, tem uma das causas o crescimento populacional e urbano. Destaca-se também o consumo em outras cidades, como na cidade de Vitória da Conquista, que é justificado principalmente com a vinda do Atacadão, uma rede de supermercados, do shopping Center, etc.
Observamos que a atividade voltada para o lazer para a maioria dos moradores da cidade de Belo Campo não é necessariamente atividade de consumo “direto”, como turismo etc., pois, muitas vezes, o lazer é vinculado apenas ao consumo, já que é uma atividade crescente na nossa sociedade. Uma delas é a expansão do turismo e também de “shopping centers”, típicos de outras cidades ou lugares. Seguindo uma possível ligação entre renda e classe, as atividades de “lazer” dos moradores da cidade de Belo Campo são: ficar em casa assistindo televisão; ir para igreja, praça e bares; visitar parentes e amigos ou na zona rural ou urbana.
No que diz respeito à estruturação, a área central concentra o “lazer” para grande parte dos moradores, já que essas áreas possuem as praças e bares mais frequentados, e que por sinal podem ser caracterizados numa ordem mais próxima. A televisão, e mais atualmente, a internet, sobretudo essa última, em algumas casas, são mecanismos de comunicações que estão associadas a uma ordem mais distantes; são “instrumentos” que, de certa maneira, induziram mudanças cotidianas em toda cidade, já que o “lazer” fica dentro da casa, entretanto não mais em frente das casas, nas ruas ou praças, além do que proporcionaram mudanças de comportamentos das pessoas, no modo de pensar e agir, logo nas relações delas com a cidade e com outras pessoas.
Fluxos Econômicos:
A maioria das pessoas que recebem um salário mínimo é aposentada/pensionista. Isso pode ser constatado porque nos bairros Cidade Nova e Eldorado, 21% e 22% respectivamente, recebem esse montante do total de pessoas que possuem essa renda salarial; “coincidentemente”, é nesses bairros onde reside a maioria das pessoas aposentadas/pensionistas.
Isso indica a atuação do Estado na economia da cidade, por meio do grupo de aposentados e pensionistas (24%), além, é claro, da atuação dos servidores públicos, que, de certo modo, serve para a circulação e
expansão do capital, seja por meio do comércio ou dos serviços.
É importante também assinalar que 58% das pessoas vivem com até hum salário mínimo, e 30% não têm renda, nem trabalho, nem emprego; possivelmente são sustentadas por parentes ou pela ajuda do Estado por meio do Programa Bolsa Família, por exemplo.
Esses dados reforçam que 88% sobrevivem com o mínimo, demonstrando que as “possibilidades” de ter trabalho ou mesmo de forma bem remunerada independem da vontade delas.
Além desses fatores, o número de pessoas que ganham mais de dois salários
mínimos ou mais é proporcionalmente baixo, pois as que ganham entre mais de hum e dois salários mínimos são 8%; e entre três e quatro salários mínimos são 4%, do total pesquisado são 12%, num espaço urbano relativamente pequeno.
Fonte: http://www.google.com.br/imgreshttp://www.sudoestehoje.com.br/novoportal
Aparelho Produtivo
Ademais, observamos que há “crescimento” dos setores terciários na cidade de Belo Campo, pois do total de adultos trabalhadores, a maioria está ocupada nos setores de serviços e comércios, depois na agricultura e, em seguida, na indústria. Mesmo no caso desse último, as pessoas que compõem esse setor não exercem essa atividade no
No caso da agricultura, muitos dos que trabalham nesse setor, quando têm sua terra na zona rural, trabalham por conta própria, cultivam produtos em determinadas épocas do ano, como mandioca, feijão etc., ou alugam as terras para criações; quando não têm terras, trabalham e, geralmente, ganham em média 20,00 por dia. Essas são uma das causas do setor de agricultura ser qualificado de subsistência, o que tem como consequência a mão de obra desses trabalhadores ser barata.
Na área dos setores de serviços e comércios, devem ser inseridos os funcionários públicos, que são 27% e, na maioria, municipais. Percebemos que o setor terciário ocupa 88% dos trabalhadores e a atuação do Estado é significante nesse espaço urbano, pois se relaciona aos trabalhadores ligados ao setor público de serviços, grande empregador da cidade.
Produto Interno Bruto dos Municípios 2009 | |
|
Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes | | 5.371 | | mil reais | | | | |
|
Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes | | 5.225 | | mil reais | | | | |
|
Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes | | 41.197 | | mil reais | | | | |
|
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes | | 2.486 | | mil reais | | | | |
|
PIB a preços correntes | | 54.279 | | mil reais | | | | |
|
PIB per capita a preços correntes | | 3.574,53 | | reais | | | | |
|
|
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. |
Serviços de Saúde 2009 | |
|
Estabelecimentos de Saúde total | | 10 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde público total | | 10 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde público federal | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde público estadual | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde público municipal | | 10 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde privado total | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde privado sem fins lucrativos | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde privado SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com internação total | | 1 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde sem internação total | | 9 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia total | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com internação público | | 1 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde sem internação público | | 9 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia público | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com internação privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde sem internação privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde total privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com internação privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde sem internação privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde especializado com internação total | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação total | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação total | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação total | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde geral com internação total | | 1 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total | | 9 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde especializado com internação público | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação público | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação público | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação público | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde geral com internação público | | 1 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde geral sem internação público | | 9 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde especializado com internação privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde especializado com internação privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde SUS | | 10 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde plano próprio | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde plano de terceiros | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde particular | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde único total | | 10 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com terceirização total | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde terceirizado total | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde único público | | 10 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com terceirização público | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde terceirizado público | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde único privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde único privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado/SUS | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total | | 50 | | leitos | | | | |
|
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total | | 50 | | leitos | | | | |
|
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público federal | | 0 | | leitos | | | | |
|
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público estadual | | 0 | | leitos | | | | |
|
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público municipal | | 50 | | leitos | | | | |
|
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total | | 0 | | leitos | | | | |
|
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS | | 0 | | leitos | | | | |
|
Mamógrafo com comando simples | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Mamógrafo com estéreo-taxia | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Raio X para densitometria óssea | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Tomógrafo | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Ressonância magnética | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Ultrassom doppler colorido | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Eletrocardiógrafo | | 1 | | equipamentos | | | | |
|
Eletroencefalógrafo | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Equipamento de hemodiálise | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Raio X até 100mA | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Raio X de 100 a 500mA | | 1 | | equipamentos | | | | |
|
Raio X mais de 500mA | | 0 | | equipamentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total | | 8 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial sem atendimento médico | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento médico em especialidades básicas | | 8 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento médico em outras especialidades | | 1 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento odontológico com dentista | | 2 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência total | | 1 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Pediatria | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Obstetrícia | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Psiquiatria | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Clínica | | 1 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Traumato Ortopedia | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Neuro Cirurgia | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia Buco Maxilofacial | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Outros | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial | | 8 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação | | 1 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Emergência | | 1 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS UTI/CTI | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Diálise | | 0 | | estabelecimentos | | | | |
|
|
Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável ou onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário