Finanças Públicas 2009 | |
|
Receitas orçamentárias realizadas | | 17.717.181,31 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | | 18.829.667,32 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Tributárias | | 649.212,32 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial - IPTU | | 97.503,24 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Imposto Sobre Serviços - ISS | | 331.465,33 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Imposto sobre Transmissão-Intervivos - ITBI | | 6.467,78 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Taxas | | 21.242,49 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Contribuição | | 0,00 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Patrimonial | | 47.867,10 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Transferências Correntes | | 17.795.765,70 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Transferência Intergorvenamental da União | | 11.566.503,94 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Transferência Intergorvenamental do Estado | | 1.244.412,47 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Dívida Ativa | | 58.548,59 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Outras Receitas Correntes | | 332.598,79 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Capital | | 507.366,32 | | Reais | | | | |
|
Receitas orçamentárias realizadas - Transferência de Capital | | 324.466,32 | | Reais | | | | |
|
Despesas orçamentárias empenhadas | | 17.744.325,21 | | Reais | | | | |
|
Despesas orçamentárias empenhadas - Correntes | | 16.846.324,08 | | Reais | | | | |
|
Despesas orçamentárias empenhadas - Outras Despesas Correntes | | 8.834.681,28 | | Reais | | | | |
|
Despesas orçamentárias empenhadas - Capital | | 898.001,13 | | Reais | | | | |
|
Despesas orçamentárias empenhadas - Investimentos | | 751.048,64 | | Reais | | | | |
|
Despesas orçamentárias empenhadas - Pessoal e Encargos Sociais | | 8.011.642,80 | | Reais | | | | |
|
Despesas orçamentárias empenhadas - Obras e Instalações | | 367.945,26 | | Reais | | | | |
|
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 7.320.726,16 | | Reais | | | | |
|
Valor do Imposto Territorial Rural - ITR | | 4.985,47 | | Reais | | | | |
|
Valor do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - OURO - repassado aos Municípios | | 0,00 | | Reais | | | | |
|
|
Fontes: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Registros Administrativos 2009. NOTA 1: Os totais de Brasil e Unidades da Federação são a soma dos valores dos municípios. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados. NOTA 3: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário