Censo Demográfico 2010: Famílias - Amostra | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias | | 4.352 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - Urbana | | 2.567 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - Rural | | 1.785 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 2 pessoas | | 1.246 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 2 pessoas - Urbana | | 795 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 2 pessoas - Rural | | 451 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 3 pessoas | | 1.236 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 3 pessoas - Urbana | | 748 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 3 pessoas - Rural | | 488 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 4 pessoas | | 852 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 4 pessoas - Urbana | | 553 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 4 pessoas - Rural | | 299 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 5 pessoas | | 583 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 5 pessoas - Urbana | | 332 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - 5 pessoas - Rural | | 252 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - mais de 5 pessoas | | 435 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - mais de 5 pessoas - Urbana | | 140 | | famílias | | | | |
|
Famílias residentes em domicílios particulares e número de componentes das famílias - mais de 5 pessoas - Rural | | 295 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares urbanos por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita Total | | 304 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares urbanos por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Até 1/4 de salário mínimo | | 104 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares urbanos por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | 63 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares urbanos por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | 51 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares urbanos por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 1 a 2 salários mínimos | | 15 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares urbanos por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 2 a 3 salários mínimos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares urbanos por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 3 a 5 salários mínimos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares urbanos por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 5 salários mínimos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares urbanos por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Sem rendimento | | 70 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares rurais por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita Total | | 131 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares rurais por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Até 1/4 de salário mínimo | | 57 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares rurais por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo | | 11 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares rurais por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | | 8 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares rurais por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 1 a 2 salários mínimos | | 4 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares rurais por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 2 a 3 salários mínimos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares rurais por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 3 a 5 salários mínimos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares rurais por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Mais de 5 salários mínimos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares rurais por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita de Sem rendimento | | 52 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Total, com tipo de composição familiar -Total | | 435 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Total, com tipo de composição familiar -Casal sem filhos | | 90 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Total, com tipo de composição familiar -Casal com filhos | | 130 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Total, com tipo de composição familiar -Mulher sem cônjuge com filhos | | 215 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Até 1/4 de salário mínimo, com tipo de composição familiar -Total | | 160 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Até 1/4 de salário mínimo, com tipo de composição familiar -Casal sem filhos | | 8 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Até 1/4 de salário mínimo, com tipo de composição familiar -Casal com filhos | | 72 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Até 1/4 de salário mínimo, com tipo de composição familiar -Mulher sem cônjuge com filhos | | 81 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo, com tipo de composição familiar - Total | | 75 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo, com tipo de composição familiar -Casal sem filhos | | 19 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo, com tipo de composição familiar -Casal com filhos | | 23 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo, com tipo de composição familiar -Mulher sem cônjuge com filhos | | 32 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo, com tipo de composição familiar - Total | | 58 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo, com tipo de composição familiar -Casal sem filhos | | 46 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo, com tipo de composição familiar -Casal com filhos | | 6 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1/2 a 1 salário mínimo, com tipo de composição familiar -Mulher sem cônjuge com filhos | | 6 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1 a 2 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Total | | 19 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1 a 2 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Casal sem filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1 a 2 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Casal com filhos | | 13 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 1 a 2 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Mulher sem cônjuge com filhos | | 6 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 2 a 3 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Total | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 2 a 3 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Casal sem filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 2 a 3 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Casal com filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 2 a 3 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Mulher sem cônjuge com filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 3 a 5 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Total | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 3 a 5 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Casal sem filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 3 a 5 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Casal com filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 3 a 5 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Mulher sem cônjuge com filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 5 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Total | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 5 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Casal sem filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 5 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Casal com filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Mais de 5 salários mínimos, com tipo de composição familiar -Mulher sem cônjuge com filhos | | - | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Sem rendimento, com tipo de composição familiar -Total | | 122 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Sem rendimento, com tipo de composição familiar -Casal sem filhos | | 17 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Sem rendimento, com tipo de composição familiar -Casal com filhos | | 15 | | famílias | | | | |
|
Famílias conviventes residentes em domicílios particulares com classes de rendimento nominal mensal familiar per capita - Sem rendimento, com tipo de composição familiar -Mulher sem cônjuge com filhos
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário